Pomoc
Tabela indeksów prędkości
Symbol | Prędkość (km/h) |
---|---|
Y | 300 |
W | 270 |
V | 240 |
H | 210 |
U | 200 |
T | 190 |
S | 180 |
R | 170 |
Q | 160 |
P | 150 |
N | 140 |
M | 130 |
L | 120 |
K | 110 |
J | 100 |
G | 90 |
F | 80 |
E | 70 |
D | 65 |
C | 60 |
B | 50 |
A8 | 40 |
A7 | 35 |
A6 | 30 |
A5 | 25 |
A4 | 20 |
A3 | 15 |
A2 | 10 |
A1 | 5 |
Niesatysfakcjonująca odpowiedź? Napisz do nas.
Informacje o oponach
- Jakie są warunki gwarancji na opony ?
- Podstawowe oznaczenia na oponach
- Tabela indeksów prędkości
- Tabela indeksów nośności
- Informacje o felgach aluminiowych
- Informacje o felgach stalowych